Building Number: 1.00
Individual Built As Detail
Built As: | Apartment LT 3 Stories |
Year Built: | 1971 |
Building Type: | Multiple Unit |
Construction Type: | Frame Masonry Veneer |
Built As SQ Ft: | 15960 |
Number of Rooms: | 69 |
Number of Baths: | 24.00 |
Number of Bedrooms: | 25 |
Attached Garage SQ Ft: | |
Detached Garage Square Ft: | |
Basement SQ Ft: | |
Finished Basement SQ Ft: | |
Building Number: 2.00
Individual Built As Detail
Built As: | Apartment LT 3 Stories |
Year Built: | 1971 |
Building Type: | Multiple Unit |
Construction Type: | Frame Masonry Veneer |
Built As SQ Ft: | 15960 |
Number of Rooms: | 72 |
Number of Baths: | 23.00 |
Number of Bedrooms: | 23 |
Attached Garage SQ Ft: | |
Detached Garage Square Ft: | |
Basement SQ Ft: | |
Finished Basement SQ Ft: | |
Building Number: 3.00
Individual Built As Detail
Built As: | Apartment LT 3 Stories |
Year Built: | 1971 |
Building Type: | Multiple Unit |
Construction Type: | Frame Masonry Veneer |
Built As SQ Ft: | 15960 |
Number of Rooms: | 67 |
Number of Baths: | 24.00 |
Number of Bedrooms: | 24 |
Attached Garage SQ Ft: | |
Detached Garage Square Ft: | |
Basement SQ Ft: | 5320 |
Finished Basement SQ Ft: | 5320 |
Building Number: 4.00
Individual Built As Detail
Built As: | Apartment LT 3 Stories |
Year Built: | 1971 |
Building Type: | Multiple Unit |
Construction Type: | Frame Masonry Veneer |
Built As SQ Ft: | 15960 |
Number of Rooms: | 67 |
Number of Baths: | 23.00 |
Number of Bedrooms: | 23 |
Attached Garage SQ Ft: | |
Detached Garage Square Ft: | |
Basement SQ Ft: | |
Finished Basement SQ Ft: | |